Brent | 58.36 | -1.1 |
WTI | 53.33 | -0.5 |
Серебро | 18.47 | 0.65 |
Золото | 1643.556 | 1.5 |
Палладий | 2697.26 | 0.15 |
Источник: fxteam.ru
Финансово-экономический информационный портал.
Brent | 58.36 | -1.1 |
WTI | 53.33 | -0.5 |
Серебро | 18.47 | 0.65 |
Золото | 1643.556 | 1.5 |
Палладий | 2697.26 | 0.15 |
Источник: fxteam.ru